TREATMENT FEES
진료비를 미리 확인하세요.
서울자이치과의 임플란트, 크라운, 인레이, 레진 등 비급여 진료비 안내입니다. 항목별 금액을 표로 확인하실 수 있습니다.
단위: 만원 · 기존 안내표 기준일: 2024.02.06
2026.09.08 병원 확인: 기존 안내표와 동일한 금액을 적용합니다. 개인별 치료 범위와 비용은 진단 후 설명드립니다.
| 구분 | 진료 항목 | 금액(만원) |
|---|---|---|
| 임플란트 | 임플란트 | 100–200 |
| 임플란트 | 연결치아 | 50 |
| 임플란트 | GBR · 인공뼈 | 30 |
| 임플란트 | GBR · 자가골 | 15 |
| 임플란트 | 상악동 뼈이식 · Lateral approach | 50–70 |
| 임플란트 | 상악동 뼈이식 · Crestal approach | 30 |
| 크라운 | 골드크라운 | 65 |
| 크라운 | Allceramic, 지르코니아 · 구치부 | 40 |
| 크라운 | Allceramic, 지르코니아 · 전치부 | 60 |
| 크라운 | 도재금속크라운(PFM) | 40 |
| 인레이 | 골드인레이 | 38 |
| 인레이 | 레진인레이 | 25 |
| 포스트 | 주조포스트 메탈 · 구치부 | 15 |
| 포스트 | 주조포스트 메탈 · 전치부 | 15–20 |
| 보존치료 | 직접치수복조(MTA) | 10 |
| 레진 | 전치부 space · 1공간당 | 20 |
| 레진 | 충치 · 전치부 | 15 |
| 레진 | 충치 · 구치부 | 10 |
| 레진 | 치경부 | 7 |
| 레진 | 치경부 · 충치 | 10 |
| 레진 | 신경치료 후 레진 코어 | 10 |
| 틀니 | 완전틀니 | 150 |
| 틀니 | 부분틀니 | 150 |
| 틀니 | 임시틀니 | 30 |
| 턱관절 및 구강악안면 | 전악 스플린트 | 50 |
| 턱관절 및 구강악안면 | 지혈제 | 5 |
| 턱관절 및 구강악안면 | 치조골 이식 | 30–50 |
| 턱관절 및 구강악안면 | 상악동거상술 | 50–70 |
| 예방 치료 | 스케일링 | 5 |
| 예방 치료 | 불소 | 3 |
표에 기재된 항목의 비용 안내입니다. 정확한 치료 항목과 적용 범위는 상담 시 확인해 주세요.
← 서울자이치과 홈으로